宅地 本巣市仏生寺
宅地 2018.12.25
価格 | - | 坪単価 | - |
---|---|---|---|
土地面積 | 328.47 ㎡ | 坪数 | 99.36坪 |
所在地 | 岐阜県本巣市仏生寺 | アクセス | バス停 加茂町 徒歩5分 |
---|
建物面積 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年数 | - | 建ぺい率 | 60% | ||
容積 | 200% | セットバック | 有 | ||
物件番号 | - | 接道状況 | 西側道路幅員3.1m 間口9.2m 東側道路 幅員2.5m 間口20m |
用途地域 | 非線引区域 第1種住居 | 学校区 | 席田小学校 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
取引形態 | 媒介 | 物件詳細 | - |
---|---|---|---|
瑕疵保険 | - | インスペクション | - |
備考 | 他の法令上の制限 河川法 | ||
設備 | - |
地図
こちらの不動産について、ご興味がある方は、お電話(058-216-3660)または
下記問い合わせフォームより、お問い合わせください。