一日市場新築おすすめ物件
宅地 2019.08.07
| 価格 | 994 万円 | 坪単価 | 12.99 円 | 
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 253 ㎡ | 坪数 | 76.53坪 | 
| 所在地 | 岐阜市一日市場北町 | アクセス | バス停 市立女子短大前 徒歩3分 | 
|---|
| 建物面積 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 築年数 | - | 建ぺい率 | 60% | ||
| 容積 | 200% | セットバック | - | ||
| 物件番号 | - | 接道状況 | 北6m公道 接面11.4m | ||
| 用途地域 | 市街化区域 2種中高 | 学校区 | 島小学校 島中学校 | 
|---|---|---|---|
| 地目 | 畑 住宅用地 | 現況 | 更地 | 
| 取引形態 | 媒介 | 物件詳細 | 現況渡し | 
|---|---|---|---|
| 瑕疵保険 | - | インスペクション | - | 
| 備考 | 地区計画(島B地区) 農地につき転用許可要 | ||
| 設備 | 都市ガス 電気 上水 下水道 | ||
地図
こちらの不動産について、ご興味がある方は、お電話(058-216-3660)または
下記問い合わせフォームより、お問い合わせください。
 
    
   







 

